Beiträge & Gebühren
| Beitrag / Gebühren | Bemerkung | Zeit | € |
|---|---|---|---|
| Vereinsbeitrag | |||
| Erwachsene (ab 18 Jahre) | Jahr | 60,00 | |
| Senioren (ab 70 Jahre) | Jahr | 26,00 | |
| Jugend (14-18 Jahre)*** | Jahr | 28,00 | |
| Bei Neuaufnahme (inkl. Jahresbeitrag) |
|||
| Erwachsene (ab 18 Jahre) | 70,00 € Aufn.-Geb. 60,00 € Beitrag 50,00 € Arb.-Einsatz |
1. Jahr | 180,00 |
| Frauen von Mitgliedern | 0,00 € Aufn.-Geb. 60,00 € Beitrag 50,00 € Arb.-Einsatz |
1. Jahr | 110,00 |
| Menschen mit nachweislicher Behinderung ab 50 % zahlen bei Aufnahme in den Verein nur den Jahresbeitrag. |
|||
| Ausstellung (Ersatz) Erlaubnisschein | |||
| Erwachsene (ab 18 Jahre) | 7,00 | ||
| Jugend (14-18 Jahre) | 5,00 | ||
| Sportfischerpass | |||
| Erwachsene und Jugend | 7,00 | ||
| Sportfischerlehrgang | |||
| Erwachsene und Jugend | 100,00 | ||
| Gastkarten | |||
| Tief / Bäken | pro Tag | 8,00 | |
| 7-Tage-Woche | 40,00 | ||
| Polder | pro Tag | 8,00 | |
| 7-Tage-Woche | 40,00 |
